Denn wir sind Münster und auch unsere Kinder sollen in Münster schwimmen lernen können.
Frei nach Dr. Berthold Tillmann am 07.12.2005
| Aktuelle Informationen |
||
| 18. März 2006 | Fotos zum Bürgerbegehren, gerne auch für die Pressearbeit, finden sie hier! | |
| 15. März 2006 | Das offizielle Ergebnis der "Stimmenauszählung" liegt vor. Insgesamt haben 15.473 Wahlberechtigte Münsteraner in nur 7 Wochen für ein bessers Bäderkonzept in Münster unterschrieben. Alle Detailinformationen finden sie in diesem PDF Dokument. | |
| 06. März 2006 | 17.945 konnten wir dem Oberbürgermeisters der Stadt Münster Herrn Dr. Tillmann an seinem Geburtstag überreichen. | |
| 28. Februar 2006 | Mit weit mehr als 15000 Unterschriften werden in die abschliessenden Unterschriftensammelaktionen für ein besseres Bäderkonzept gehen. Wir zählen auf ihre weiterhin gute Unterstützung bei den letzten Sammelaktionen am kommenden Wochenende! | |
| 15. Februar 2006 | Der Kalender und die Übersicht der nächsten Unterschriftensammlungen wurde aktualisiert. Sie können am Wochenende an mindestens 7 Standorten ihre Unetrschrift für ein besseres Bäderkonzept abgeben! | |
| 08. Februar 2006 | Die Stadt Münster hat ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. Diesmal wurde der Kostendeckungsvorschlag des Bürgerbegehrens "geprüft". Unsere Stellungnahme zum neuerlichen Gutachten [hier]. | |
| 06. Februar 2006 | ÜBER 10.000 UNTERSCHRIFTEN FÜR EIN BESSERES BÄDERKONEZPT IN MÜNSTER! Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und hoffen auf eine noch grössere Unterstützung in den nächsten 4 Wochen! |
|
| 02. Februar 2006 | Sie haben Fragen zum Bürgerbegehren? Die häufigsten Fragen mit den dazugehörigen Antworten finden sie [hier]! Stand 02. Februar 2006 | |
| 02. Februar 2006 | Am kommenden Freitag findet eine Unterschriftenaktion der DLRG in Albachten statt. Nähere Informationen erhalten sie [hier] | |
| 01. Februar 2006 | Mittlerweile können sie an über 30 Standort in Münster ihre Unterschrift für ein besseres Bäderkonzept in Münster abgeben [mehr]. | |
| 26. Januar 2006 | Die Unterschriftenlisten liegen mittlerweile in vielen Geschäften, Geschäftsstellen und Arztpraxen im gesamten Stadtgebiet aus. Welcher Standort für sie am günstigsten liegt können sie [hier] einsehen! | |
| 23. Januar 2006 | Danke alle Unterstützer. Durch eure Mithilfe konnten wir kürzester Zeit über 5000 Unterschriften für ein besseres Bäderkonzept "sammeln". Wir haben die 5000´er Marke Unterschriften am Wochenende überschritten. Wir danken allen Sammlern und Unterschreibern. Bitte lassen sie sich auch zukünftig nicht durch die falschen Aussagen einiger politischen Parteien verunsichern. Die wichtigsten Anworten zu den häufig gestellten Fragen finden sie [hier]! |
|
| 19. Januar 2006 | Die wichtigsten Fragen zum Bürgerbegehren mit den dazugehörigen Antworten finden sie in diesem Dokument [mehr]. | |
| 17. Januar 2006 | Bitte beachten sie bei ihren Unterschriftensammlungen unbedingt die hier hinterlegten Informationen! | |
| 14. Januar 2006 | Danke für über 3000 Unterschriften bei unserer ersten Unterschriftenaktion am Samstag (14. Januar 2006) auf dem Prinzipalmarkt | |
| 14. Januar 2006 | Die Unterschriftenlisten stehen zum herunterladen zur Verfügung | |
| 13. Januar 2006 | Wenn sie uns bei der Unterschriften-Sammelaktion unterstützen möchten, schauen im Bereich Unterschriftenlisten bitte nach, ob es für ihren Stadtteil schon einen Ansprechpartner gibt. | |

